La revista Travel and Leisure publicó a fines de 2006 la lista de los mejores hoteles del mundo. En ellos figuran una buena cantidad de hoteles en América Latina. El primero, según el ranking de la revista, es Ritz-Carlton, Santiago en Chile; el segundo Four Seasons Resort, Carmelo en Uruguay; La casa que canta en México y el Alvear Palace Hotel en Buenos Aires, Argentina.
Algunos de estos hoteles figuraron en la lista de otros años y en algunos casos publicamos fotos y detalles de estos magníficos hoteles de lujo.
En la lista no figuran muchos paises de la región. Venezuela, Colombia, Ecuador y sorprendentemente Brasil son algunos. Sin embargo, México y Argentina son nombrados varias veces.
Lo más interesante es que junto a la lista se creado un archivo con la localización geográfica de estos 500 hoteles que puede ser visto con el programa Google Earth. Acá pueden descargar el archivo .kmz
|
Nombre
|
Puntaje
|
Ciudad
|
País
|
| Ritz-Carlton, Santiago | 90.37 | Santiago | Chile |
| Four Seasons Resort, Carmelo | 90.25 | Carmelo | Uruguay |
| La Casa Que Canta | 90.20 | Zihuatanejo | Mexico |
| Alvear Palace Hotel | 90.12 | Buenos Aires | Argentina |
| Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo | 89.24 | Peninsula Papagayo | Costa Rica |
| Hotel Monasterio | 88.81 | Cuzco | Peru |
| Llao Llao Hotel & Resort | 88.13 | Bariloche | Argentina |
| Four Seasons Hotel, Buenos Aires | 87.81 | Buenos Aires | Argentina |
| Blancaneaux Lodge | 87.27 | San Ignacio | Belize |
| One & Only Palmilla | 86.98 | Baja | Mexico |
| Park Hyatt, Mendoza | 86.08 | Mendoza | Argentina |
| Ritz-Carlton, Cancun | 85.72 | Cancún | Mexico |
| Las Mañanitas | 85.67 | Cuernavaca | Mexico |
| Esperanza | 85.57 | Baja | Mexico |
| Caesar Park Buenos Aires | 85.43 | Buenos Aires | Argentina |
| Casa Santo Domingo | 85.20 | La Antigua Guatemala | Guatemala |
| Las Ventanas al Paraíso | 84.97 | Baja | Mexico |
| Four Seasons Resort Punta Mita | 84.14 | Punta Mita | Mexico |
| Park Tower, Buenos Aires | 83.95 | Buenos Aires | Argentina |
| Four Seasons Hotel, Mexico D.F. | 82.90 | Mexico City | Mexico |
| Machu Picchu Sanctuary Lodge | 82.64 | Machu Picchu Village | Peru |
| JW Marriott Cancun Resort & Spa | 82.60 | Cancún | Mexico |
| Las Brisas Acapulco | 82.51 | Acapulco | Mexico |
| Royal Hideaway Playacar | 82.29 | Maya Riviera | Mexico |
| Casa de Sierra Nevada | 82.02 | San Miguel de Allende | Mexico |
| Camino Real Oaxaca | 81.94 | Oaxaca | Mexico |
| JW Marriott Hotel, Lima | 81.75 | Lima | Peru |
| Turtle Inn | 81.41 | Placencia | Belize |
| Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort | 81.23 | Puntarenas | Costa Rica |
| Hotel Punta Islita | 81.15 | Guanacaste | Costa Rica |
